|
ZETTLER electronics Nederland b.v. |
||||||
| producten | algemene-info | groothandel | contact | particulieren | home | |
| ALPS tact switches | ||||||
| series |
operation feeling |
mount type |
dimensions w×d×h (mm) |
operating direction |
|
| SKHR | sharp feeling | snap-in | 4.5×4.5×3.8 | vertical |
|
| SKHL | sharp feeling | snap-in |
6×3.5×4.3 (vertical) |
vertical horizontal |
|
| SKHH | sharp feeling | snap-in |
6×6×4.3 (vertical) |
vertical horizontal |
|
| SKHW | sharp feeling | snap-in | 6×6×4.3 | vertical |
|
| SKRD | sharp feeling | snap-in | 6.2×7.15×7.4 | horizontal |
|
| SKQJ | sharp feeling | snap-in |
6.6×6.6×5 (vertical) |
vertical horizontal |
|
| SKHJ | sharp feeling | snap-in | 8×8×8.5 | vertical |
|
| SKQB | sharp feeling | snap-in |
10×10×5 (vertical) |
vertical horizontal |
|
| SKQE | sharp feeling | snap-in | 12×12×4.3 | vertical |
|
| SKHC | sharp feeling | snap-in | 12×12×4.3 | vertical |
|
| SKHK | sharp feeling | snap-in | 12×12×12 | vertical |
|
| SKRW | sharp feeling | surface-mount | 3.7×3.7×0.35 | vertical |
|
| SKRM | sharp feeling | surface-mount | 4.5×4.5×0.4 | vertical |
|
| SKQR | sharp feeling | surface-mount | 4.8×4.8×0.5 | vertical |
|
| SKRB | sharp feeling | surface-mount | 4.8×4.8×0.55 | vertical |
|
| SKRR | sharp feeling | surface-mount | 7.5×7×0.6 | vertical |
|
| SKQG | sharp feeling | surface-mount | 5.2×5.2×0.8 | vertical |
|
| SKSD | sharp feeling | surface-mount | 4.1×3.9×0.6 | vertical |
|
| SKSF | sharp feeling | surface-mount | 2.8×2.4×0.65 | vertical |
|
| SKRN | sharp feeling | surface-mount | 6×6×0.9 | vertical |
|
| SKSE | sharp feeling | surface-mount | 5,9×2,87×3,0 | horizontal |
|
| SKRK | sharp feeling | surface-mount | 3.9×2.9×1.5 | vertical |
|
| SKRP | sharp feeling | surface-mount | 4.2×3.2×2.5 | vertical |
|
| SKQM | sharp feeling | surface-mount | 6×3.5×4.3 | vertical |
|
| SKQY | sharp feeling | surface-mount | 6.1×3.7×2.5 | vertical |
|
| SKRA | sharp feeling | surface-mount | 6.2×6.2×3.4 | vertical |
|
| SKHM | sharp feeling | surface-mount | 6.2×6.5×3.1 | vertical |
|
| SKHU | sharp feeling | surface-mount | 6.2×6.5×2.5 | vertical |
|
| SKSC | sharp feeling | surface-mount | 3.5×3.55×1.25 | horizontal |
|
| SKRE | sharp feeling | surface-mount | 3.9×3.55×1.5 | horizontal |
|
| SKRT | sharp feeling | surface-mount | 4.5×3.55×3.3 | horizontal |
|
| SKRG | sharp feeling | radial | φ6.2×4.3 | vertical |
|
| SKQN | sharp feeling | radial | 7.3×6.85×7.1 | horizontal |
|
| SKQK | sharp feeling | radial | 6.6×6.6×5 | vertical |
|
| SKRC | sharp feeling | radial | φ9×13 | vertical |
|
| SKEG | soft feeling | snap-in |
6×6×7 (vertical) |
vertical horizontal |
|
| SKPE | soft feeling | snap-in | 6.6×6.3×5 | vertical |
|
| SKEY | soft feeling | snap-in | 7.8×7.8×5 | vertical |
|
| SKPF | soft feeling | snap-in | 8×9×10 | vertical |
|
| SKPM | soft feeling | surface-mount | 5.9×6×5 | vertical |
|
| SKPN | soft feeling | surface-mount | 6×6.7×7 | vertical |
|
| SKPG | soft feeling | surface-mount | 6.6×6.3×5 | vertical |
|
| SKPL | soft feeling | radial | φ6.45×5 | vertical |
|
| SKPD | soft feeling | radial | 7.8×7.8×5 | vertical |
|
| rev 31.08.2010 ZETTLER electronics B.V. |