ZETTLER electronics Nederland b.v.
producten algemene info groothandel contact particulieren home email

Ampire TFT modules

 pdf inch

resolutie

 Ampire type

 afmetingen in mm

 lum.  contrast  gebr temp C aansturing  backlight  t/p  kijkhoek
h v b h d cd/m2 :1 van tot l/r/o/d
3.5 320 240 AM 320240L2 77.80 64.50 3.20 280 300 -20 +70 TTL LED   70/70/35/55
3.5 320 240 AM 320240L2 77.80 64.50 4.30 230 300 -20 +70 TTL LED X 70/70/35/55
3.5 320 240 AM 320240L4 77.80 64.50 4.30 230 300 -20 +70 TTL LED X 70/70/35/55
3.5 320 240 AM 320240L6 117.4 77.80 4.30 230 300 -20 +70 TTL LED X 45/45/15/35
3.5 320 240 AM 320240L8 77.80 64.50 5.85 350 300 -20 +70 MCU LED   70/70/55/35
3.5 320 240 AM 320240L8 77.80 64.50 6.95 250 300 -20 +70 MCU LED X 70/70/55/35
3.5 320 240 AM 320240L9 77.80 64.50 6.95 230 300 -20 +70 TTL LED+Driver X 70/70/80/80
3.5 320 240 AM 320240L9 77.80 64.50 4.40 350 300 -20 +70 TTL LED+Driver   70/70/80/80
3.5 320 240 AM 320240L9 77.80 64.50 4.40 350 300 -20 +70 TTL LED+Driver   70/70/55/35
  3.5 320 240 AM 320240LA 77.80 64.5 4.40 500 300 -20 +70 TTL LED   70/70/80/80
4.0 480 272 AM 480272D 98.30 62.60 6.92 300 350 -30 +80 TTL LED X 110/130
4.0 480 272 AM 480272D 98.30 62.60 5.50 400 350 -30 +80 TTL LED   110/130
  4.3 480 272 AM 480272H2 105.5 67.20 5.05 400 250 -20 +70 TTL LED X 90/130
4.3 480 272 AM 480272H2 105.5 67.20 3.95 250 250 -20 +70 TTL LED   90/130
4.3 480 272 AM 480272H2 105.5 67.20 3.95 500 250 -20 +70 TTL LED   90/130
  4.3 480 272 AM 480272H2 105.5 67.20 5.05 200 250 -20 +70 TTL LED X 90/130
4.3 480 272 AM 480272H3 105.5 67.20 7.61 400 250 -20 +70 MCU LED X 90/130
4.3 480 272 AM 480272H3 105.5 67.20 3.95 250 250 -20 +70 TTL LED   90/130
4.3 480 272 AM 480272H3 105.5 67.20 5.05 400 250 -20 +70 TTL LED X 90/130
4.3 480 272 AM 480272H3 105.5 67.20 3.95 500 250 -20 +70 TTL LED   90/130
4.3 480 272 AM 480272H3 105.5 67.20 5.05 200 250 -20 +70 TTL LED X 90/130
  4.3 480 272 AM 480272H3 105.5 67.20 6.60 500 250 -20 +70 MCU LED   90/130
5.7 320 240 AM 320240N 131.0 102.2 10.9 500 350 -20 +70 TTL LED   60/60/60/50
5.7 320 240 AM 320240N 131.0 102.2 12.4 500 350 -20 +70 TTL LED X 60/60/60/50
5.7 320 240 AM 320240N 131.0 102.2 10.9 500 350 -20 +70 TTL LED   60/60/60/50
  5.7 320 240 AM 320240N 131.0 102.2 13.9 500 350 -20 +70 TTL LED X 60/60/60/50
  5.7 320 240 AM 320240N 131.0 102.2 10.9 500 350 -20 +70 TTL LED   60/60/60/50
5.7 320 240 AM 320240N 131.0 102.2 12.4 500 350 -20 +70 TTL LED X 60/60/60/50
  5.7 320 240 AM 320240N1 167.0 109.0 10.3 400 350 -20 +70 TTL LED X 60/50/60/60
5.7 320 240 AM 320240N1 167.0 109.0 10.3 400 350 -20 +70 TTL LED X 70/50/70/70
5.7 320 240 AM 320240N1 167.0 109.0 10.3 400 350 -20 +70 TTL LED X 70/50/70/70
  5.7 320 240 AM 320240N1 167.0 109.0 8.90 500 350 -20 +70 TTL LED   60/50/60/60
  5.7 320 240 AM 320240N1 167.0 109.0 8.90 500 350 -20 +70 MCU LED   60/50/60/60
  5.7 320 240 AM 320240N1 167.0 109.0 10.3 400 350 -20 +70 MCU LED X 60/50/60/60
  5.7 320 240 AM 320240NS 144.0 104.6 13.0 500 350 -20 +70 MCU LED   60/50/60/60
5.7 320 240 AM 320240NS 144.0 104.6 13.0 800 350 -20 +70 TTL LED   60/50/60/60
5.7 320 240 AM 320240NS 144.0 104.6 14.6 400 350 -20 +70 TTL LED X 60/50/60/60
5.7 320 240 AM 320240NS 144.0 104.6 13.0 500 350 -20 +70 TTL LED   60/50/60/60
5.7 640 480 AM 640480G2 144.0 109.5 22.0 400 280 -20 +70 UART LED X 140/100
5.7 640 480 AM 640480G2 127.0 98.43 8.20 400 250 -05 +60 TTL LED X 140/100
5.7 640 480 AM 640480G2 127.0 98.43 6.60 500 250 -20 +70 TTL LED   140/100
5.7 640 480 AM 640480GH 131.0 102.2 11.6 350 250 -20 +70 TTL LED   140/100
5.7 640 480 AM 640480GS 144.0 104.6 13.0 400 250 -20 +70 TTL LED   140/100
7.0 480 234 AM 480234G1 164.9 100.0 9.20 250 250 0 +60 MCU LED   70/70/35/55
  7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 8.16 240 250 -10 +60 TTL LED X 120/140
7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 6.60 500 250 -10 +60 TTL LED   120/140
  7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 6.60 300 250 -10 +60 TTL LED   120/140
7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 8.16 400 250 -10 +60 TTL LED X 120/140
  7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 6.60 300 250 -10 +60 LVDS LED   120/140
  7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 6.60 500 250 -10 +60 LVDS LED   120/140
7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 8.16 240 250 -10 +60 LVDS LED X 120/140
7.0 800 480 AM 800480E2 165.0 104.0 8.16 400 250 -10 +60 LVDS LED X 120/140
7.0 800 480 AM 800480E3 165.0 104.0 6.60 300 250 -10 +60 TTL LED   120/140
7.0 800 480 AM 800480E3 165.0 104.0 6.60 500 250 -10 +60 TTL LED   120/140
7.0 800 480 AM 800480E3 165.0 104.0 6.60 240 250 -10 +60 TTL LED X 120/140
7.0 800 480 AM 800480E3 178.5 110.0 19.8 400 250 -20 +70 UART LED X 140/120
7.0 800 480 AM 800480G 165.0 105.0 5.00 550 250 -10 +60 TTL LED   120/140
  7.0 800 480 AM 800480G 165.0 105.0 6.56 400 250 -10 +60 TTL LED X 120/140
  7.0 800 600 AM 800600J 154.0 119.2 8.60 450 250 -10 +70 LVDS LED   120/140
  7.0 800 600 AM 800600J 154.0 119.2 9.60 450 250 -10 +70 TTL LED   120/140
8.0 800 600 AM 800600G 183.0 141.0 5.80 300 300 -10 +60 UART LED X 80/80/80/70
8.0 800 600 AM 800600G 183.0 141.0 5.80 300 400 -20 +70 TTL LED   70/70/60/70
10.0 1024 600 AM 1024600B 235.0 145.8 5.5 250 500 -20 +70 LVDS LED   70/70/50/60
10.4 640 480 AM 640480E 225.5 176.3 9.50 300 750 -05 +60 TTL CCFL X 85/85/85/85
10.4 640 480 AM 640480E 225.5 176.3 9.50 380 750 -20 +70 TTL CCFL   85/85/85/85

rev 05.03.2010 ZETTLER electronics B.V.