|
ZETTLER electronics Nederland b.v. |
||||||
| producten | algemene-info | groothandel | contact | particulieren | home | |
| Ampire & AZ Displays karakter modules | ||||||
|
typenummer opbouw: AMPIRE |
||||||||
| Ampire model | char/dots |
all dimensions in mm |
backlight | |||||
| viewing area | mod size | char. size | none | led | el | ccfl | ||
| AC-082A | 08 x 02 | 35,0 x 15,0 | 58,0 x 32,0 | 2,945 x 5,55 | X | X | ||
| AC-161A | 16 x 01 | 65,0 x 14,0 | 80,0 x 36,0 | 3,07 x 6,56 | X | X | ||
| AC-161B | 16 x 01 | 99,0 x 13,0 | 122,0 x 33,0 | 4,84 x 8,06 | X | X | ||
| AC-161J | 16 x 01 | 120,0 x 23,0 | 151,0 x 40,0 | 6,0 x 14,54 | X | X | ||
| AC-162A | 16 x 02 | 64,0 x 17,2 | 85,0 x 29,5 | 2,95 x 5,55 | X | X | ||
| AC-162B | 16 x 02 | 64,0 x 17,2 | 80,0 x 36,0 | 2,95 x 5,55 | X | X | ||
| AC-162C | 16 x 02 | 64,0 x 17,2 | 85,0 x 36,0 | 2,95 x 5,55 | X | X | ||
| AC-162D | 16 x 02 | 64,0 x 17,2 | 84,0 x 44,0 | 2,95 x 5,55 | X | X | ||
| AC-162E | 16 x 02 | 99,0 x 24,0 | 122,0 x 44,0 | 4,84 x 8,06 | X | X | ||
| AC-164A | 16 x 04 | 61,4 x 25,0 | 87,0 x 60,0 | 2,95 x 4,75 | X | X | ||
| AC-202A | 20 x 02 | 83,0 x 18,5 | 116,0 x 37,0 | 3,20 x 5,55 | X | X | ||
| AC-202B | 20 x 02 | 149,0 x 23,0 | 180,0 x 40,0 | 6,0 x 9,66 | X | X | ||
| AC-202D | 20 x 02 | 147,0 x 35,0 | 182,0 x 60,0 | 5,9 x 12,7 | X | X | ||
| AC-204A | 20 x 04 | 76,0 x 25,2 | 98,0 x 60,0 | 2,95 x 4,75 | X | X | ||
| AC-204B | 20 x 04 | 123,0 x 42,5 | 146,0 x 62,5 | 4,84 x 9,22 | X | X | ||
| AC-242A | 24 x 02 | 94,5 x 18,0 | 118,0 x 36,0 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| AC-242C | 24 x 02 | 133,0 x 20,3 | 154,0 x 39,0 | 4,26 x 6,84 | X | X | ||
| AC-402A | 40 x 02 | 154,0 x 16,5 | 182,0 x 33,5 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| AC-404A | 40 x 04 | 147,0 x 29,5 | 190,0 x 54,0 | 2,78 x 4,89 | X | X | ||
|
typenummer opbouw: AZ DISPLAYS |
||||||||
|
AZ Displays model |
char/dots |
all dimensions in mm |
backlight | |||||
| viewing area | mod size | char. size | none | led | el | ccfl | ||
| ACM0801B | 08 x 01 | 32,0 x 16,0 | 54,0 x 37,0 | 2,9 x 7,6 | X | X | ||
| ACM0802A | 08 x 02 | 30,4 x 14,9 | 40,0 x 35,4 | 2,95 x 4,75 | X | X | ||
| ACM0802C | 08 x 02 | 38,0 x 16,0 | 58,0 x 32,0 | 2,96 x 5,56 | X | X | ||
| ACM0802F | 08 x 02 | 35,0 x 14,5 | 39,4 x 23,5 | 3,2 x 5,5 | X | X | ||
| ACM1001A | 10 x 01 | 64,5 x 16,0 | 80,0 x 36,0 | 3,2 x 5,5 | X | X | ||
| ACM1202B | 12 x 02 | 46,0 x 14,5 | 59,0 x 32,0 | 2,65 x 5,5 | X | X | ||
| ACM1202K | 12 x 02 | 45,0 x 16,0 | 54,4 x 35,3 | 3,0 x 5,55 | X | X | ||
| ACM1601C | 16 x 01 | 64,5 x 14,0 | 80,0 x 36,0 | 3,07 x 6,56 | X | X | ||
| ACM1601D | 16 x 01 | 36,0 x 10,0 | 53,0 x 20,0 | 1,85 x 3,15 | X | X | ||
| ACM1601H | 16 x 01 | 99,0 x 13,0 | 122,0 x 33,0 | 4,84 x 9,22 | X | X | ||
| ACM1601J | 16 x 01 | 99,0 x 13,0 | 122,0 x 33,0 | 4,84 x 8,06 | X | X | ||
| ACM1602A | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 84,0 x 44,0 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602B | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 84,0 x 44,0 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602E | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 85,0 x 36,0 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602FA | 16 x 02 | 36,0 x 10,0 | 53,0 x 20,0 | 1,85 x 3,15 | X | X | ||
| ACM1602H | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 84,0 x 44,0 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602K | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 80,0 x 36,0 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602M | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 85,0 x 29,5 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602N | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 85,0 x 29,5 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602S | 16 x 02 | 99,0 x 24,0 | 122,0 x 44,0 | 5,2 x 9,55 | X | X | ||
| ACM1602T | 16 x 02 | 64,5 x 16,4 | 85,0 x 32,6 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602Y | 16 x 02 | 62,0 x 16,4 | 71,5 x 36,0 | 3,0 x 5,23 | X | X | ||
| ACM1602Z | 16 x 02 | 38,2 x 17,0 | 41,2 x 47,5 | 1,68 x 4,56 | X | X | ||
| ACM1604C | 16 x 04 | 61,8 x 25,2 | 87,0 x 60,0 | 2,95 x 4,74 | X | X | ||
| ACM1604D | 16 x 04 | 61,8 x 25,2 | 87,0 x 60,0 | 2,95 x 4,74 | X | X | ||
| ACM2002D | 20 x 02 | 83,0 x 18,6 | 116,0 x 37,0 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| ACM2002E | 20 x 02 | 83,0 x 18,6 | 116,0 x 37,0 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| ACM2002EC | 20 x 02 | 83,0 x 18,6 | 116,0 x 37,0 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| ACM2002G | 20 x 02 | 149,0 x 23,0 | 180,0 x 40,0 | 6,0 x 9,66 | X | X | ||
| ACM2002R | 20 x 02 | 149,0 x 23,0 | 180,0 x 40,0 | 6,0 x 9,66 | X | X | ||
| ACM2004D | 20 x 04 | 76,0 x 25,2 | 98,0 x 60,0 | 2,95 x 4,75 | X | X | ||
| ACM2004F | 20 x 04 | 131,0 x 51,0 | 146,0 x 62,5 | 4,84 x 9,22 | X | X | ||
| ACM2004G | 20 x 04 | 76,0 x 25,2 | 98,0 x 60,0 | 2,95 x 4,75 | X | X | ||
| ACM2402C | 24 x 02 | 94,0 x 17,8 | 118,0 x 36,0 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| ACM2402F | 24 x 02 | 159,3 x 23,0 | 190,0 x 42,0 | 5,4 x 8,7 | X | X | ||
| ACM4002E | 40 x 02 | 154,5 x 16,5 | 182,0 x 33,5 | 3,2 x 5,55 | X | X | ||
| ACM4004E | 40 x 04 | 147,0 x 29,5 | 190,0 x 54,0 | 2,78 x 4,89 | X | X | ||
| ACM4004H | 40 x 04 | 147,0 x 29,5 | 190,0 x 54,0 | 2,78 x 4,89 | X | X | ||
| ACM4004I | 40 x 04 | 140,0 x 29,0 | 160,0 x 47,0 | 2,7 x 4,35 | X | X | ||
| ACM4004K | 40 x 04 | 147,0 x 29,5 | 190,0 x 54,0 | 2,78 x 4,89 | X | X | ||
| rev 04.09.2010 ZETTLER electronics B.V. |