ZETTLER electronics Nederland b.v. |
||||||
| producten | algemene-info | groothandel | contact | particulieren | home | |
| Ampire & AZ Displays grafische LCD modules | ||||||
| Ampire | ||||||||
|
|
char / dots | all dimensions in mm | touch | backlight | ||||
| model | viewing area | modul size w.h.d | none | led | el | ccfl | ||
| AG-12232A | 122 × 32 | 60,5 × 18,5 | 84,0 × 44,0 × 15,5 | req. | × | × | ||
| AG-12232B | 122 × 32 | 60,5 × 18,5 | 65,8 × 27,1 × 8,4 | req. | × | × | ||
| AG-12864A | 128 × 64 | 71,7 × 39,0 | 93,0 × 70,0 × 9,5 | req. | × | × | ||
| AG-12864C | 128 × 64 | 62,0 × 44,0 | 78,0 × 70,0 × 10,5 | req. | × | × | ||
| AG-12864D | 128 × 64 | 62,0 × 44,0 | 78,0 × 70,0 × 13,0 | req. | × | × | ||
| AG-12864E | 128 × 64 | 60,0 × 32,5 | 75,0 × 52,7 × 9,0 | req. | × | × | ||
| AG-16080A | 160 × 80 | 72,3 × 37,8 | 100,0 × 54,0 × 15,3 | req. | × | × | ||
| AG-240128B | 240 × 128 | 132,0 × 76,0 | 170,0 × 103,2 × 14,0 | ava. | × | × | ||
| AG-240128C | 240 × 128 | 114,0 × 64,0 | 144,0 × 104,0 × 15,0 | ava. | × | × | ||
| AG-240128G | 240 × 128 | 114,0 × 64,0 | 144,0 × 104,0 × 15,0 | ava. | × | × | ||
| AG-240128I | 240 × 128 | 114,0 × 64,0 | 144,0 × 104,0 × 15,0 | ava. | × | × | ||
| AG-24064B | 240 × 64 | 132,0 × 39,0 | 180,0 × 65,0 × 20,0 | req. | × | × | ||
| AG-320240A4 | 320 × 240 | 122,0 × 92,0 | 167,1 × 109,0 × 11,0 | ava. | × | × | × | |
| AG-640480C2 | 640 × 480 | 153,0 × 115,74 | 197,0 × 145,0 × 8,7 | req. | × | × | ||
| AT-11264FFI | 112 × 64 | 33,6 × 22,3 | 36,6 × 65,8 × 1,6 | req. | × | × | ||
| AT-128128H1 | 128 × 128 | 30,5 × 32,0 | 36,3 × 82,8 × 1,4 | req. | × | × | ||
| AT-128128K1 | 128 × 128 | 54,0 × 50,0 | 72,0 × 105,6 × 5,5 | req. | × | × | ||
| AT-12864I | 128 × 64 | 54,0 × 31,0 | 59,0 × 54,5 × 1,9 | req. | × | × | ||
| AT-12864M | 128 × 64 | 60,0 × 39,0 | 64,0 × 65,6 × 2,7 | req. | × | × | ||
| AT-160160A | 160 × 160 | 60,1 × 60,0 | 69,0 × 69,5 × 6,6 | req. | × | × | ||
| AT-160240B | 160 × 240 | 58,9 × 77,8 | 70,0 × 90,5 × 4,8 | req. | × | × | ||
| AT-240160B | 240 × 160 | 67,6 × 47,5 | 76,0 × 57,4 × 6,0 | req. | × | × | ||
| AT-320240P | 320 × 240 | 122,0 × 92,0 | 166,0 × 109,0 × 7,0 | req. | × | × | ||
| AT-320240Q4 | 320 × 240 | 81,8 × 62,0 | 92,2 × 85,0 × 7,6 | ava. | × | |||
| AT-320240Q5 | 320 × 240 | 81,8 × 62,0 | 93,3 × 73,0 × 6,7 | ava. | × | × | ||
| AT-320240Q6 | 320 × 240 | 81,8 × 62,0 | 99,3 × 85,0 × 6,7 | ava. | × | × | ||
| AZ Displays | ||||||||
|
|
char / dots | all dimensions in mm | touch | backlight | ||||
| model | viewing area | modul size w.h.d | none | led | el | ccfl | ||
| AGM-1032A | 100 × 32 | 47,0 × 18,4 | 65,0 × 28,4 × 8,0 | req. | × | × | ||
| AGM-1212IA | 128 × 128 | 73,0 × 73,0 | 92,0 × 106,0 × 14,5 | req. | × | × | ||
| AGM-1232CA | 122 × 32 | 60,0 × 19,0 | 76,5 × 29,0 × 12,0 | req. | × | × | ||
| AGM-1232E | 122 × 32 | 60,5 × 18,5 | 65,8 × 27,1 × 8,4 | req. | × | × | ||
| AGM-1232G | 122 × 32 | 60,0 × 18,0 | 84,0 × 44,0 × 13,0 | req. | × | × | ||
| AGM-1232GA | 122 × 32 | 60,0 × 18,0 | 84,0 × 44,0 × 13,0 | req. | × | × | ||
| AGM-1232T | 122 × 32 | 57,0 × 20,0 | 97,5 × 32,6 × 8,4 | req. | × | × | ||
| AGM-1264F | 128 × 64 | 70,7 × 38,8 | 93,0 × 70,0 × 14,0 | req. | × | × | ||
| AGM-1264K | 128 × 64 | 62,0 × 44,0 | 78,0 × 70,0 × 13,5 | req. | × | × | ||
| AGM-1264O | 128 × 64 | 44,5 × 29,5 | 54,0 × 54,5 × 10,5 | req. | × | × | ||
| AGM-12832A | 128 × 32 | 50,0 × 14,8 | 66,0 × 26,0 × 8,5 | req. | × | × | ||
| AGM-16032AA | 160 × 32 | 64,5 × 16,4 | 85,0 × 29,5 × 13,5 | req. | × | × | ||
| AGM-16032C | 160 × 32 | 80,0 × 20,5 | 100,0 × 38,8 × 12,0 | req. | × | × | ||
| AGM-1964C | 192 × 64 | 104,0 × 39,0 | 130,0 × 65,0 × 13,5 | req. | × | × | ||
| AGM-1964D | 192 × 64 | 104,0 × 39,0 | 120,0 × 62,0 × 13,5 | req. | × | × | ||
| AGM-1964K | 192 × 64 | 104,0 × 39,0 | 123,0 × 65,0 × 13,5 | req. | × | × | ||
| AGM-2412A | 240 × 128 | 114,0 × 64,0 | 144,0 × 104,0 × 12,5 | req. | × | × | ||
| AGM-2464B | 240 × 64 | 133,0 × 39,0 | 180,0 × 65,0 × 15,5 | req. | × | × | ||
| rev 23.10.2011 ZETTLER electronics B.V. |