ZETTLER electronics Nederland b.v. |
||||||
| producten | algemene-info | groothandel | contact | particulieren | home | |
| Ampire & AZ Displays karakter LCD modules | ||||||
| Ampire | |||||||
|
|
char / dots | all dimensions in mm | backlight | ||||
| model | viewing area | modul size | char. size | none | led | ||
| AC-082A | 08 × 02 | 35,0 × 15,0 | 58,0 × 32,0 | 2,945 × 5,55 | × | × | |
| AC-161A | 16 × 01 | 65,0 × 14,0 | 80,0 × 36,0 | 3,07 × 6,56 | × | × | |
| AC-161B | 16 × 01 | 99,0 × 13,0 | 122,0 × 33,0 | 4,84 × 8,06 | × | × | |
| AC-161J | 16 × 01 | 120,0 × 23,0 | 151,0 × 40,0 | 6,0 × 14,54 | × | × | |
| AC-162A | 16 × 02 | 64,0 × 17,2 | 85,0 × 29,5 | 2,95 × 5,55 | × | × | |
| AC-162B | 16 × 02 | 64,0 × 17,2 | 80,0 × 36,0 | 2,95 × 5,55 | × | × | |
| AC-162C | 16 × 02 | 64,0 × 17,2 | 85,0 × 36,0 | 2,95 × 5,55 | × | × | |
| AC-162D | 16 × 02 | 64,0 × 17,2 | 84,0 × 44,0 | 2,95 × 5,55 | × | × | |
| AC-162E | 16 × 02 | 99,0 × 24,0 | 122,0 × 44,0 | 4,84 × 8,06 | × | × | |
| AC-164A | 16 × 04 | 61,4 × 25,0 | 87,0 × 60,0 | 2,95 × 4,75 | × | × | |
| AC-202A | 20 × 02 | 83,0 × 18,5 | 116,0 × 37,0 | 3,20 × 5,55 | × | × | |
| AC-202B | 20 × 02 | 149,0 × 23,0 | 180,0 × 40,0 | 6,0 × 9,66 | × | × | |
| AC-202D | 20 × 02 | 147,0 × 35,0 | 182,0 × 60,0 | 5,9 × 12,7 | × | × | |
| AC-204A | 20 × 04 | 76,0 × 25,2 | 98,0 × 60,0 | 2,95 × 4,75 | × | × | |
| AC-204B | 20 × 04 | 123,0 × 42,5 | 146,0 × 62,5 | 4,84 × 9,22 | × | × | |
| AC-242A | 24 × 02 | 94,5 × 18,0 | 118,0 × 36,0 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| AC-242C | 24 × 02 | 133,0 × 20,3 | 154,0 × 39,0 | 4,26 × 6,84 | × | × | |
| AC-402A | 40 × 02 | 154,0 × 16,5 | 182,0 × 33,5 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| AC-404A | 40 × 04 | 147,0 × 29,5 | 190,0 × 54,0 | 2,78 × 4,89 | × | × | |
| AZ Displays | |||||||
|
|
char / dots | all dimensions in mm | backlight | ||||
| model | viewing area | modul size | char. size | none | led | ||
| ACM-0801B | 08 × 01 | 32,0 × 16,0 | 54,0 × 37,0 | 2,9 × 7,6 | × | × | |
| ACM-0802A | 08 × 02 | 30,4 × 14,9 | 40,0 × 35,4 | 2,95 × 4,75 | × | × | |
| ACM-0802C | 08 × 02 | 38,0 × 16,0 | 58,0 × 32,0 | 2,96 × 5,56 | × | × | |
| ACM-0802F | 08 × 02 | 35,0 × 14,5 | 39,4 × 23,5 | 3,2 × 5,5 | × | × | |
| ACM-1001A | 10 × 01 | 64,5 × 16,0 | 80,0 × 36,0 | 3,2 × 5,5 | × | × | |
| ACM-1202B | 12 × 02 | 46,0 × 14,5 | 59,0 × 32,0 | 2,65 × 5,5 | × | × | |
| ACM-1202K | 12 × 02 | 45,0 × 16,0 | 54,4 × 35,3 | 3,0 × 5,55 | × | × | |
| ACM-1601C | 16 × 01 | 64,5 × 14,0 | 80,0 × 36,0 | 3,07 × 6,56 | × | × | |
| ACM-1601D | 16 × 01 | 36,0 × 10,0 | 53,0 × 20,0 | 1,85 × 3,15 | × | × | |
| ACM-1601H | 16 × 01 | 99,0 × 13,0 | 122,0 × 33,0 | 4,84 × 9,22 | × | × | |
| ACM-1601J | 16 × 01 | 99,0 × 13,0 | 122,0 × 33,0 | 4,84 × 8,06 | × | × | |
| ACM-1602A | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 84,0 × 44,0 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602B | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 84,0 × 44,0 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602E | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 85,0 × 36,0 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602FA | 16 × 02 | 36,0 × 10,0 | 53,0 × 20,0 | 1,85 × 3,15 | × | × | |
| ACM-1602H | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 84,0 × 44,0 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602K | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 80,0 × 36,0 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602M | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 85,0 × 29,5 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602N | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 85,0 × 29,5 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602S | 16 × 02 | 99,0 × 24,0 | 122,0 × 44,0 | 5,2 × 9,55 | × | × | |
| ACM-1602T | 16 × 02 | 64,5 × 16,4 | 85,0 × 32,6 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602Y | 16 × 02 | 62,0 × 16,4 | 71,5 × 36,0 | 3,0 × 5,23 | × | × | |
| ACM-1602Z | 16 × 02 | 38,2 × 17,0 | 41,2 × 47,5 | 1,68 × 4,56 | × | × | |
| ACM-1604C | 16 × 04 | 61,8 × 25,2 | 87,0 × 60,0 | 2,95 × 4,74 | × | × | |
| ACM-1604D | 16 × 04 | 61,8 × 25,2 | 87,0 × 60,0 | 2,95 × 4,74 | × | × | |
| ACM-2002D | 20 × 02 | 83,0 × 18,6 | 116,0 × 37,0 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| ACM-2002E | 20 × 02 | 83,0 × 18,6 | 116,0 × 37,0 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| ACM-2002EC | 20 × 02 | 83,0 × 18,6 | 116,0 × 37,0 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| ACM-2002G | 20 × 02 | 149,0 × 23,0 | 180,0 × 40,0 | 6,0 × 9,66 | × | × | |
| ACM-2002R | 20 × 02 | 149,0 × 23,0 | 180,0 × 40,0 | 6,0 × 9,66 | × | × | |
| ACM-2004D | 20 × 04 | 76,0 × 25,2 | 98,0 × 60,0 | 2,95 × 4,75 | × | × | |
| ACM-2004F | 20 × 04 | 131,0 × 51,0 | 146,0 × 62,5 | 4,84 × 9,22 | × | × | |
| ACM-2004G | 20 × 04 | 76,0 × 25,2 | 98,0 × 60,0 | 2,95 × 4,75 | × | × | |
| ACM-2402C | 24 × 02 | 94,0 × 17,8 | 118,0 × 36,0 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| ACM-2402F | 24 × 02 | 159,3 × 23,0 | 190,0 × 42,0 | 5,4 × 8,7 | × | × | |
| ACM-4002E | 40 × 02 | 154,5 × 16,5 | 182,0 × 33,5 | 3,2 × 5,55 | × | × | |
| ACM-4004E | 40 × 04 | 147,0 × 29,5 | 190,0 × 54,0 | 2,78 × 4,89 | × | × | |
| ACM-4004H | 40 × 04 | 147,0 × 29,5 | 190,0 × 54,0 | 2,78 × 4,89 | × | × | |
| ACM-4004I | 40 × 04 | 140,0 × 29,0 | 160,0 × 47,0 | 2,7 × 4,35 | × | × | |
| ACM-4004K | 40 × 04 | 147,0 × 29,5 | 190,0 × 54,0 | 2,78 × 4,89 | × | × | |
| rev 23.10.2011 ZETTLER electronics B.V. |