ZETTLER electronics Nederland b.v.
producten algemene info groothandel contact particulieren home email

Prime View TFT modules

 pdf inch

resolutie

 Prime View type

 afmetingen in mm

 lum.  contrast  gebr temp C aansturing  backlight  t/p  kijkhoek
h v b h d cd/m2 :1 van tot l/r/o/d
2.36 160 234 PD024OX8 55.20 47.55 2.91 250 400 0 +60 TTL/Serial LED   50/50/35/15
3.5 240 320 PD035QX1 64.00 85.00 3.50 450 400 -30 +85 MCU/TTL LED   75/75/50/60
3.5 320 240 PD035QX2 78.30 64.50 3.50 450 500 -30 +85 TTL/Serial LED   75/75/50/60
3.5 320 240 PD035QX3 78.30 64.50 4.50 400 500 -20 +70 TTL/Serial LED X 75/75/50/60
3.5 640 480 PD035VL1 85.23 66.43 8.43 250 400 -30 +70 LVDS LED   50/50/15/35
4.0 320 240 PD040QT2 93.00 74.10 8.30 350 400 -20 +70 TTL LED   80/80/50/60
5.0 320 240 PD050QT2 127.4 92.70 12.9 550 600 -25 +70 TTL LED   60/60/40/55
5.0 320 240 PD050QX2 119.3 91.40 7.50 550 700 -30 +70 TTL/Serial LED   60/60/40/55
5.0 640 480 PD050VL1 120.7 92.80 12.5 450 400 -30 +80 LVDS LED   60/60/40/55
5.7 640 480 PD057VT1 144.0 104.6 13.0 500 600 -30 +70 TTL LED   80/80/70/50
10.4 800 600 PD104SLA 236.0 174.3 5.60 260 400 -20 +70 LVDS CCFL   60/60/40/55
10.4 800 600 PD104SLD 243.0 185.1 10.5 350 400 -20 +70 LVDS CCFL   60/60/55/40
10.4 800 600 PD104SLF 236.0 174.3 5.60 400 400 -20 +70 LVDS LED   70/70/50/60
10.4 800 600 PD104SLG 243.0 185.1 10.5 1200 600 -20 +70 LVDS LED   60/60/40/55
10.4 640 480 PD104VT5 243.0 185.1 12.5 330 400 -10 +60 TTL CCFL   75/75/50/70
12.1 1024 768 PD121XL4 260.5 204.0 7.90 550 600 -30 +70 LVDS LED   75/75/65/45
12.1 1024 768 PD121XL6 260.5 204.0 9.76 450 500 -10 +70 LVDS LED X 75/75/65/45

rev 05.03.2010 ZETTLER electronics B.V.