ZETTLER electronics Nederland b.v.
producten algemene-info groothandel contact particulieren home email
ZETTLER print transformatoren met EI-30 kern
0.6 VA EI-30 - 5 serie
115 V 230 V sec V VA onbelast V omg temp C hoogte mm gewicht gram
BV301S06006 BV302S06006 6 0,6 9,9 70 15,4 40
BV301S09006 BV302S09006 9 0,6 14,9 70 15,4 40
BV301S12006 BV302S12006 12 0,6 19,9 70 15,4 40
BV301S15006 BV302S15006 15 0,6 24,9 70 15,4 40
BV301S18006 BV302S18006 18 0,6 29,9 70 15,4 40
BV301S24006 BV302S24006 24 0,6 39,8 70 15,4 40
BV301D06006 BV302D06006 2×6 0,6 2×9,9 70 15,4 40
BV301D09006 BV302D09006 2×9 0,6 2×14,9 70 15,4 40
BV301D12006 BV302D12006 2×12 0,6 2×19,9 70 15,4 40
BV301D15006 BV302D15006 2×15 0,6 2×24,9 70 15,4 40
BV301D18006 BV302D18006 2×18 0,6 2×29,9 70 15,4 40
BV301D24006 BV302D24006 2×24 0,6 2×39,8 70 15,4 40
 
1-1.5 VA EI-30 - 10.5 serie
115 V 230 V sec V VA onbelast V omg temp C hoogte mm gewicht gram
BV301S06010 BV302S06010 6 1 8,6 70 22,3 70
BV301S09010 BV302S09010 9 1 12,9 70 22,3 70
BV301S12010 BV302S12010 12 1 17,2 70 22,3 70
BV301S15010 BV302S15010 15 1 21,6 70 22,3 70
BV301S18010 BV302S18010 18 1 25,9 70 22,3 70
BV301S24010 BV302S24010 24 1 37,9 70 22,3 70
BV301D06010 BV302D06010 2×6 1 2×8,6 70 22,3 70
BV301D09010 BV302D09010 2×9 1 2×12,9 70 22,3 70
BV301D12010 BV302D12010 2×12 1 2×19,0 70 22,3 70
BV301D15010 BV302D15010 2×15 1 2×23,6 70 22,3 70
BV301D18010 BV302D18010 2×18 1 2×24,9 70 22,3 70
BV301D24010 BV302D24010 2×24 1 2×37,9 70 22,3 70
BV301S06015a BV302S06015a 6 1,5 10,5 40 22,3 70
BV301S09015a BV302S09015a 9 1,5 15,3 40 22,3 70
BV301S12015a BV302S12015a 12 1,5 20,2 40 22,3 70
BV301S15015a BV302S15015a 15 1,5 25,3 40 22,3 70
BV301S18015a BV302S18015a 18 1,5 31,2 40 22,3 70
BV301S24015a BV302S24015a 24 1,5 43,3 40 22,3 70
BV301D06015a BV302D06015a 2×6 1,5 2×10,1 40 22,3 70
BV301D09015a BV302D09015a 2×9 1,5 2×14,3 40 22,3 70
BV301D12015a BV302D12015a 2×12 1,5 2×20,2 40 22,3 70
BV301D15015a BV302D15015a 2×15 1,5 2×25,0 40 22,3 70
BV301D18015a BV302D18015a 2×18 1,5 2×31,0 40 22,3 70
BV301D24015a BV302D24015a 2×24 1,5 2×43,0 40 22,3 70
 
1-1.8 VA EI-30 - 12.5 serie
115 V 230 V sec V VA onbelast V omg temp C hoogte mm gewicht gram
BV301S06015 BV302S06015 6 1,5 9,7 70 24,4 80
BV301S09015 BV302S09015 9 1,5 14,5 70 24,4 80
BV301S12015 BV302S12015 12 1,5 19,3 70 24,4 80
BV301S15015 BV302S15015 15 1,5 24,2 70 24,4 80
BV301S18015 BV302S18015 18 1,5 29,8 70 24,4 80
BV301S24015 BV302S24015 24 1,5 38,6 70 24,4 80
BV301D06015 BV302D06015 2×6 1,5 2×9,7 70 24,4 80
BV301D09015 BV302D09015 2×9 1,5 2×12,9 70 24,4 80
BV301D12015 BV302D12015 2×12 1,5 2×15,3 70 24,4 80
BV301D15015 BV302D15015 2×15 1,5 2×19,3 70 24,4 80
BV301D18015 BV302D18015 2×18 1,5 2×24,2 70 24,4 80
BV301D24015 BV302D24015 2×24 1,5 2×38,6 70 24,4 80
BV301S06018 BV302S06018 6 1,8 9,8 40 24,4 80
BV301S09018 BV302S09018 9 1,8 14,8 40 24,4 80
BV301S12018 BV302S12018 12 1,8 19,7 40 24,4 80
BV301S15018 BV302S15018 15 1,8 24,6 40 24,4 80
BV301S18018 BV302S18018 18 1,8 30,3 40 24,4 80
BV301S24018 BV302S24018 24 1,8 39,3 40 24,4 80
BV301D06018 BV302D06018 2×6 1,8 2×9,8 40 24,4 80
BV301D09018 BV302D09018 2×9 1,8 2×15,2 40 24,4 80
BV301D12018 BV302D12018 2×12 1,8 2×19,7 40 24,4 80
BV301D15018 BV302D15018 2×15 1,8 2×24,6 40 24,4 80
BV301D18018 BV302D18018 2×18 1,8 2×29,5 40 24,4 80
BV301D24018 BV302D24018 2×24 1,8 2×39,3 40 24,4 80
 
2-2.4 VA EI-30 - 15.5 serie
115 V 230 V sec V VA onbelast V omg temp C hoogte mm gewicht gram
BV301S06020 BV302S06020 6 2 10,4 70 27,4 100
BV301S09020 BV302S09020 9 2 15,5 70 27,4 100
BV301S12020 BV302S12020 12 2 20,7 70 27,4 100
BV301S15020 BV302S15020 15 2 25,8 70 27,4 100
BV301S18020 BV302S18020 18 2 30,8 70 27,4 100
BV301S24020 BV302S24020 24 2 41,1 70 27,4 100
BV301D06020 BV302D06020 2×6 2 2×10,4 70 27,4 100
BV301D09020 BV302D09020 2×9 2 2×15,4 70 27,4 100
BV301D12020 BV302D12020 2×12 2 2×20,7 70 27,4 100
BV301D15020 BV302D15020 2×15 2 2×25,0 70 27,4 100
BV301D18020 BV302D18020 2×18 2 2×30,8 70 27,4 100
BV301D24020 BV302D24020 2×24 2 2×41,4 70 27,4 100
BV301S06024 BV302S06024 6 2,4 10,5 40 27,4 100
BV301S09024 BV302S09024 9 2,4 15,5 40 27,4 100
BV301S12024 BV302S12024 12 2,4 20,7 40 27,4 100
BV301S15024 BV302S15024 15 2,4 25,8 40 27,4 100
BV301S18024 BV302S18024 18 2,4 30,8 40 27,4 100
BV301S24024 BV302S24024 24 2,4 41,4 40 27,4 100
BV301D06024 BV302D06024 2×6 2,4 2×10,4 40 27,4 100
BV301D09024 BV302D09024 2×9 2,4 2×15,4 40 27,4 100
BV301D12024 BV302D12024 2×12 2,4 2×20,7 40 27,4 100
BV301D15024 BV302D15024 2×15 2,4 2×25,0 40 27,4 100
BV301D18024 BV302D18024 2×18 2,4 2×30,8 40 27,4 100
BV301D24024 BV302D24024 2×24 2,4 2×41,4 40 27,4 100
 
2.3-2.8 VA EI-30 - 18 serie
115 V 230 V sec V VA onbelast V omg temp C hoogte mm gewicht gram
BV301S06023 BV302S06023 6 2,3 10,5 70 29,8 110
BV301S09023 BV302S09023 9 2,3 15,7 70 29,8 110
BV301S12023 BV302S12023 12 2,3 21,0 70 29,8 110
BV301S15023 BV302S15023 15 2,3 25,9 70 29,8 110
BV301S18023 BV302S18023 18 2,3 31,4 70 29,8 110
BV301S24023 BV302S24023 24 2,3 41,9 70 29,8 110
BV301D06023 BV302D06023 2×6 2,3 2×10,5 70 29,8 110
BV301D09023 BV302D09023 2×9 2,3 2×15,7 70 29,8 110
BV301D12023 BV302D12023 2×12 2,3 2×21,0 70 29,8 110
BV301D15023 BV302D15023 2×15 2,3 2×25,9 70 29,8 110
BV301D18023 BV302D18023 2×18 2,3 2×31,4 70 29,8 110
BV301D24023 BV302D24023 2×24 2,3 2×41,9 70 29,8 110
BV301S06028 BV302S06028 6 2,8 10,5 40 29,8 110
BV301S09028 BV302S09028 9 2,8 15,4 40 29,8 110
BV301S12028 BV302S12028 12 2,8 21,1 40 29,8 110
BV301S15028 BV302S15028 15 2,8 26,3 40 29,8 110
BV301S18028 BV302S18028 18 2,8 30,9 40 29,8 110
BV301S24028 BV302S24028 24 2,8 42,1 40 29,8 110
BV301D06028 BV302D06028 2×6 2,8 2×10,5 40 29,8 110
BV301D09028 BV302D09028 2×9 2,8 2×15,4 40 29,8 110
BV301D12028 BV302D12028 2×12 2,8 2×21,1 40 29,8 110
BV301D15028 BV302D15028 2×15 2,8 2×25,0 40 29,8 110
BV301D18028 BV302D18028 2×18 2,8 2×31,5 40 29,8 110
BV301D24028 BV302D24028 2×24 2,8 2×42,1 40 29,8 110
 
tube verpakking EI-30 serie
model tube l × b × h mm aantal per tube gewicht per tube in kg
EI-30 - 5 serie 510 × 31 × 26 15 0,668
EI-30 - 10.5 serie 510 × 31 × 32 15 1,124
EI-30 - 12.5 serie 510 × 31 × 35 15 1,275
EI-30 - 15.5 serie 510 × 31 × 38 15 1,579
EI-30 - 18 serie 510 × 31 × 41 15 1,733
model overdoos l × b × h mm aantal per doos gewicht per doos in kg
EI-30 - 5 serie 565 × 195 × 140 300 13,5
EI-30 - 10.5 serie 565 × 195 × 140 225 16,9
EI-30 - 12.5 serie 565 × 195 × 130 150 12,9
EI-30 - 15.5 serie 565 × 195 × 130 150 15,9
EI-30 - 18 serie 565 × 195 × 140 150 17,5
 
tray verpakking EI-30 serie
model tray l × b × h mm aantal per tray gewicht per tray in kg
EI-30 - 5 serie 220 × 170 × 33 20 0,810
EI-30 - 10.5 serie 220 × 170 × 40 20 1,410
EI-30 - 12.5 serie 220 × 170 × 42 20 1,610
EI-30 - 15.5 serie 220 × 170 × 45 20 2,010
EI-30 - 18 serie 220 × 170 × 48 20 2,210
model overdoos l × b × h mm aantal per doos gewicht per doos in kg
EI-30 - 5 serie 370 × 250 × 235 240 9,7
EI-30 - 10.5 serie 370 × 250 × 235 200 14,2
EI-30 - 12.5 serie 370 × 250 × 235 200 16,2
EI-30 - 15.5 serie 370 × 250 × 235 160 16,2
EI-30 - 18 serie 370 × 250 × 235 160 17,8
       
rev 23.10.2011 ZETTLER electronics B.V.