ZETTLER electronics Nederland b.v. |
||||||
| producten | algemene-info | groothandel | contact | particulieren | home | |
| ZETTLER print transformatoren met EI-38 kern | ||||||
| 3.2 VA EI-38 - 13.6 serie | |||||||
| 115 V | 230 V | sec V | VA | output mA | omg temp C | hoogte mm | gewicht gram |
| BV301S06032 | BV302S06032 | 6 | 3.2 | 533 | 70 | 27 | 148 |
| BV301S09032 | BV302S09032 | 9 | 3.2 | 356 | 70 | 27 | 148 |
| BV301S12032 | BV302S12032 | 12 | 3.2 | 267 | 70 | 27 | 148 |
| BV301S15032 | BV302S15032 | 15 | 3.2 | 213 | 70 | 27 | 148 |
| BV301S18032 | BV302S18032 | 18 | 3.2 | 178 | 70 | 27 | 148 |
| BV301S24032 | BV302S24032 | 24 | 3.2 | 133 | 70 | 27 | 148 |
| BV301D06032 | BV302D06032 | 2×6 | 3.2 | 2×267 | 70 | 27 | 148 |
| BV301D09032 | BV302D09032 | 2×9 | 3.2 | 2×178 | 70 | 27 | 148 |
| BV301D12032 | BV302D12032 | 2×12 | 3.2 | 2×133 | 70 | 27 | 148 |
| BV301D15032 | BV302D15032 | 2×15 | 3.2 | 2×107 | 70 | 27 | 148 |
| BV301D18032 | BV302D18032 | 2×18 | 3.2 | 2×89 | 70 | 27 | 148 |
| BV301D24032 | BV302D24032 | 2×24 | 3.2 | 2×67 | 70 | 27 | 148 |
| tray verpakking | |||||||
| model | tray l × b × h mm | aantal per tray | gewicht per tray in kg | ||||
| EI-38 - 13.6 serie | 220 × 170 × 33,3 | 12 | 1,78 | ||||
| model | overdoos l × b × h mm | aantal per doos | gewicht per doos in kg | ||||
| EI-38 - 13.6 serie | 370 × 250 × 150 | 48 | 7,1 | ||||
| rev 23.10.2011 ZETTLER electronics B.V. |