relais selector

onderstaand ziet u een overzicht van de diverse types ZETTLER relais
een uitgebreide selector waar u diverse parameters kunt invullen treft u hier aan
signaalrelais
 pcb  smd  qc  dc  ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x x AZ850 2C 1A 14,0 9,0 5,0
x x x AZ851 2C 1A 14,2 9,3 6,2
x x AZ957 1C 1A 12,8 7,8 10,3
x x AZ9571 1C 1A 12,5 7,5 10,0
x x AZ951-952 1C 1-5A 15,8 10,8 11,8
x x AZ822 2C 2A 20,0 9,8 12,0
x x AZ832 2C 3A 20,2 10,0 10,7
x x x AZ832P 2C 3A 20,2 10,0 10,7
x x x x AZ8462 2C 2A 15,2 7,7 9,2
x x x x AZ8521 2C 2A 10,0 6,5 5,4

power relais & miniatuurrelais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x AZ946 2C 1-5A 21,7 16,0 16,5
x x AZ6951 1A 5A 18,5 6,5 12,4
x x AZ770H 1A 5A 17,8 10,3  12,9
x x AZ921 1A 5A 20,3 5,3 12,8
x x x AZ888 1A/2A/2B 5-8A 20,2 11,3 10,5
x x AZ7709 1A 5-10A 10,2 18,1 15,2
x x AZ9371 1A 5-10A 20,5 7,2 15,3
x x AZ8 1A/1C 6A 21,6 16,5 15,0
x x AZ6991 1A/1C 6A 28,0 5,0 15,0
x x AZ963 1A/1C 6-10A 20,3 10,2 10,7
x x x  AZ8P 1A/1C 7-10A 21,2 16,2 14,7
x x AZ696 1A/1C 10A 30(28) 10,0 16,2
x x x AZ742 2A/2C 10A 29,0 12,7 15,7
x x x AZ743 2A/2C 10A 29,0 12,7 15,7
x x AZ770 1A /1C 10A 17,8 10,3 12,9
x x AZ940 1A/1C 10A 20,5 10,2 15,7
x x AZ943W 1A/1C 10A 19,0 15,3 16,0
x x AZ6962 1A/1C 10A 28,5 10,1 12,5
x x AZ9405 1A/1C 10A 20,3 10,3 15,5
x x AZ733 2A/2C 12A 29,0 13,0 25,9
x x AZ733W 2A 12A 29,0 13,0 25,9
x x x AZ761 1A/1C 12A 29,3 13,0 16,0
x x x AZ763 1A/!C 12A 29,0 12,7 15,7
x x AZ943 1A/1C 15A 19,0 15,3 15,7
x x AZ942H 1A/1C 16A 22,0 16,3 16,5
x x x AZ762 1A/1C 16A 29,0 12,7 15,7
x x AZ762H 1A/1C 16A 29,0 12,7 15,7
x x AZ762T 1A 16[800]A 29,0 12,7 15,7
x x AZ764H 1A 16A 29,0 12,7 15,7
x x x x AZ7621P 1A/1C 16A 29,0 12,7 15,7
x x AZ9481 1A/1C 16A 22,5 16,5 11,4
x x AZ9422 1A/1C 17A 22,0 16,0 16,6
x x  AZ576 1A/1C 20A 29,3 12,7 15,3
x x x AZ762P 1A/1C 20A 29,4 12,7 15,7
x x x AZ764 1A/1C 20A 29,0 12,7 15,7
x x x AZ764F 1A 20A 29,0 12,7 15,7

dc relais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x AZDC110 1A 16A DC 29,3 12,7 19,0

high power relais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x x AZ2704 1A/2A 27A 50,5 33,5 36,0
x x AZ2150W 1A 30A 31,8 26,9 19,1
x x AZ2150 1A/1C 40A 31,8 26,9 19,1
x x x AZ2800 2A/2C 40A 68,4 33,5 26,4
x x x AZ2850 2A/2C 40A 52,6 34,8 26,4
x x x AZ2501 1A/1C 50A 39,3 15,3 30,5
x x x AZ21501 1A/1B/1C 50A 32,5 27,6 20,5

automotive relais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x AZ947 1A/1C 20A  15,7 12,3 14,0
x x AZ977 1A/1C 20A 23,0 15,5 26,0
x x AZ970[e] 1A/1C 40A 23,0 18,8 18,0
x x AZ971[e] 1A/1C 40A 26,6 21,1 21,1
x x AZ9731 1A/1C/1U 40A 26,5 26,5 24,5
x x AZ979 1A/1B/1C 80A 22,0 33,4 41,0
x x AZ980 1A/1B/1C 80A 29,0 29,0 26,5
x x AZ983 1A/1B/1C 80A 29,0 29,0 26,5

ev-charging / solar relais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x AZ733W 2A 12A 29,0 13,0 25,9
x x x AZ2704 1A/2A 27A 50,5 33,5 36,0
x x AZ2150W 1A 30A 31,8 26,9 19,1
x x AZEV116 1A+1B 16A 35,0 16,0 27,9
x x AZEV132 1A+1B 32A 35,0 16,0 27,9
x x AZEV140 1A+1B 50A 35,0 16,0 27,9
x x AZEV200 2A+1B 40A 36,5 33,8 41,5
x x AZSR131 1A 35A 30,4 15,9 25,2
x x AZSR235 1A/2A 35A 40,0 25,0 49,2
x x x AZ2800 2A/2C 40A 68,4 33,5 26,4
x x  AZSR250 1A/2A 50A 40,0 25,0 49,2
x x AZSR143 1A 50A 30,4 15,9 25,2
x x AZSR170 1A+1B 70A 33,1 20,1 32,5
x x  AZSR165 1A 80A 38,0 33,0 41,5
x x  AZSR180 1A 80A 40,0 25,0 49,2
x x  AZSR190 1A 90/100A 38,0 33,0 43,0
x x  AZSR1160 1A 160A 62,0 63,3 41,7
x x  AZSR1180 1A 180A 62,0 63,3 41,7
x x  AZSR1200 1A 200A 62,0 63,3 41,7

bistabiele relais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x x AZ850 2C 1A 14,0 9,0 5,0
x x x x AZ8462 2C 2A 15,2 7,7 9,2
x x x x AZ8521 2C 2A 10,0 6,5 5,4
x x x AZ832P 2C 3A 20,2 10,0 10,7
x x x AZ888 1A/2A/2B 5-8A 20,2 11,3 10,5
x x x AZ8P 1A/1C 7-10A 21,2 16,2 14,7
x x x AZ762P 1A/1C 16-20A 29,4 12,7 15,7
x x x x AZ7621P 1A/1C 16A 29,0 12,7 15,7
x x x AZ2501P 1A/1C 50A 39,3 15,3 30,5

smd relais
pcb smd qc dc ac bistab serie contact switching afmetingen mm
configuratie current l b h
x x AZ851 2C 1A 14,2 9,3 6,2
x x x x AZ8462 2C 2A 15,2 7,7 9,2
x x x x AZ8521 2C 2A 10,0 6,5 5,4
x x AZ943S 1C 15A 19,3 15,8 15,3